회사소개
Analytical, Measurements, Medical| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | [VUV Analytics] GC-VUV 이용한 변압기 오일 가스(TOGA) 분석 | 관리자 | 2021-08-09 | 6068 | |
| 220 | [VUV Analytics] GC에서 선택할 수 있는 가장 강력하고 새로운 검출기 VUV | 관리자 | 2021-08-09 | 6076 | |
| 219 | [VUV Analytics] 진공 자외선(VUV, vacuum ultraviolet) 흡광 | 관리자 | 2021-08-09 | 4866 | |
| 218 | [VUV Analytics] 제약 QC Lab에서 활용하실 수 있는 의약품 잔류 용매 분석 | 관리자 | 2021-08-09 | 8263 | |
| 217 | [VUV Analytics] 석유화학 응용의 새로운 표준 분석법, ASTM D8071 | 관리자 | 2021-08-09 | 6193 | |
| 216 | [VUV Analytics] 로스팅 커피 속 퓨란(Furan)함량 분석 | 관리자 | 2021-08-09 | 5294 | |
| 215 | [VUV Analytics] 다양한 이성질체를 가진 테르펜(terpene) 분석 | 관리자 | 2021-08-09 | 5578 | |
| 214 | [Teledyne Tekmar] 수질 중의 VOC 분석 | 관리자 | 2021-08-05 | 4748 | |
| 213 | [Teledyne Tekmar] TCE 호기성 세균 신진대사의 반연속적인 미소생태계 연구 | 관리자 | 2021-08-05 | 4281 | |
| 212 | [Teledyne Tekmar] StratUm PTC를 이용한 VOCs 분석 | 관리자 | 2021-08-05 | 4837 |
관리자
2021-08-09
6068
관리자
2021-08-09
6076
관리자
2021-08-09
4866
관리자
2021-08-09
8263
관리자
2021-08-09
6193
관리자
2021-08-09
5294
관리자
2021-08-09
5578
관리자
2021-08-05
4748
관리자
2021-08-05
4281
관리자
2021-08-05
4837