회사소개
Analytical, Measurements, Medical| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | [Teledyne Tekmar] 물 중의 염화비닐, 아크릴로니트릴, 브로모포름 동시 분석 | 관리자 | 2021-08-02 | 6814 | |
| 170 | [Teledyne Tekmar] 높은 온도의 Dynamic Headspace를 이용한 플라 | 관리자 | 2021-08-02 | 5082 | |
| 169 | [Teledyne Tekmar] 토양에서의 PAHs 추출 모니터링 | 관리자 | 2021-08-02 | 4781 | |
| 168 | [Teledyne Tekmar] 시료전처리 자동화 시스템을 활용한 시금치 중 잔류농약 분석 | 관리자 | 2021-08-02 | 5035 | |
| 167 | [Teledyne Tekmar] 휘발성 유기화합물 분석을 위한 오토샘플러 | 관리자 | 2021-08-02 | 4662 | |
| 166 | [Teledyne Tekmar] 물시료 전용 오토샘플러의 정밀성 실험 | 관리자 | 2021-08-02 | 4883 | |
| 165 | [Teledyne Tekmar] 물/토양 시료 전용 오토샘플러의 정밀성 실험 | 관리자 | 2021-08-02 | 9804 | |
| 164 | [Teledyne Tekmar] 헤드스페이스-GC/MS를 사용한 1,4-다이옥산 및 VOC | 관리자 | 2021-07-30 | 9343 | |
| 163 | [Teledyne Tekmar] 토양 중의 VOC 분석 | 관리자 | 2021-07-30 | 4791 | |
| 162 | [Teledyne Tekmar] 식품용기 및 포장재 내 극미량 유기화합물 분석 | 관리자 | 2021-07-30 | 5468 |
관리자
2021-08-02
6814
관리자
2021-08-02
5082
관리자
2021-08-02
4781
관리자
2021-08-02
5035
관리자
2021-08-02
4662
관리자
2021-08-02
4883
관리자
2021-08-02
9804
관리자
2021-07-30
9343
관리자
2021-07-30
4791
관리자
2021-07-30
5468