회사소개
Analytical, Measurements, Medical| 번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| [공지] | 공지 | 영인그룹 관계사를 소개합니다! | 관리자 | 2022-12-01 | 18689 |
| [공지] | 이벤트 | [무료 웨비나] 최신 GC & GC/MS 분석기술 트렌드, 지금 바로 확인해보세요. | 관리자 | 2022-03-11 | 18818 |
| [공지] | 이벤트 | [무료 데모체험] 최신 분석기기, 직접 체험해보고 구매하세요! | 관리자 | 2021-08-24 | 19925 |
| 19 | 뉴스레터 | [Teledyne FLIR]휴대용 GC/MS를 이용한 간편한 현장시료 샘플링 | 관리자 | 2021-10-29 | 4663 |
| 18 | 뉴스레터 | [무료 세미나] GC, GC/MS 최신 분석 솔루션 웨비나를 지금 시청하세요! | 관리자 | 2021-10-21 | 4749 |
| 17 | 뉴스레터 | 알루미늄 합금분석, 단 2초! SciAps사 휴대용 XRF, X-250! | 관리자 | 2021-10-14 | 4548 |
| 16 | 뉴스레터 | (★무료 데모체험 접수중★) Py-GC/MS 프탈레이트 분석 토탈솔루션을 소개합니다. | 관리자 | 2021-10-07 | 5035 |
| 15 | 뉴스레터 | [영인과학x애질런트 세미나] 고분자 열분석 솔루션 웨비나에 초대합니다. | 관리자 | 2021-10-06 | 5030 |
| 14 | 뉴스레터 | 영인과학 홈페이지 개편으로 추가된 '채널톡'의 기능을 아시나요? | 관리자 | 2021-09-23 | 6147 |
| 13 | 뉴스레터 | 픙요로운 한가위 되세요. | 관리자 | 2021-09-16 | 6109 |
| 12 | 뉴스레터 | [무료 온라인 세미나] 진공자외선 검출기(GC-VUV)를 이용한 새로운 GC 분석법, 지금 | 관리자 | 2021-09-09 | 6270 |
| 11 | 뉴스레터 | 코로나로부터 안전하게 휴대용 원소분석기 시료분석을 맡기세요! | 관리자 | 2021-09-02 | 7061 |
| 10 | 뉴스레터 | 현장분석 지금 시작하세요! 내 손안의 가장 작은 실험실, 휴대용 GC/MS | 관리자 | 2021-08-26 | 9045 |
관리자
2022-12-01
18689
관리자
2022-03-11
18818
관리자
2021-08-24
19925
관리자
2021-10-29
4663
관리자
2021-10-21
4749
관리자
2021-10-14
4548
관리자
2021-10-07
5035
관리자
2021-10-06
5030
관리자
2021-09-23
6147
관리자
2021-09-16
6109
관리자
2021-09-09
6270
관리자
2021-09-02
7061
관리자
2021-08-26
9045