회사소개
Analytical, Measurements, Medical번호 | 구분 | 제목 | 작성자 | 등록일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
[공지] | 공지 | 영인그룹 관계사를 소개합니다! | 관리자 | 2022-12-01 | 7079 |
[공지] | 이벤트 | [무료 웨비나] 최신 GC & GC/MS 분석기술 트렌드, 지금 바로 확인해보세요. | 관리자 | 2022-03-11 | 8279 |
[공지] | 이벤트 | [무료 데모체험] 최신 분석기기, 직접 체험해보고 구매하세요! | 관리자 | 2021-08-24 | 9296 |
132 | 뉴스레터 | 영인과학 공식블로그 방문하시고 유용한 정보 얻어가세요! | 관리자 | 2023-12-21 | 969 |
131 | 뉴스레터 | GC, GC/MS 소모품 구매하시고 무상 점검 받아보세요. | 관리자 | 2023-12-14 | 1028 |
130 | 뉴스레터 | 2023 최신 분석 기술을 영인과학 온디맨드 웨비나로 만나보세요! | 관리자 | 2023-12-07 | 1150 |
129 | 뉴스레터 | 영인과학이 Agilent의 채널 파트너가 되었습니다. | 관리자 | 2023-11-30 | 2918 |
128 | 뉴스레터 | ★TDU 2세대 업그레이드 프로모션 이벤트★ (~12/31까지) | 관리자 | 2023-11-23 | 1035 |
127 | 뉴스레터 | 극미량 고감도 수분함량 분석 세미나에 여러분을 초대합니다! | 관리자 | 2023-11-16 | 995 |
126 | 뉴스레터 | 2023 하반기 영인과학 세미나 시리즈 마지막 시간입니다! | 관리자 | 2023-11-09 | 1268 |
125 | 뉴스레터 | 대체육 향분석 솔루션 웨비나 시리즈와 응용자료를 지금 바로 확인해보세요! | 관리자 | 2023-11-02 | 1165 |
124 | 뉴스레터 | 영인 관계사의 모든 제품을 한 곳에서 검색하세요. 통합검색 사이트 오픈! | 관리자 | 2023-10-27 | 1193 |
123 | 뉴스레터 | Frontier Lab 미세플라스틱 분석 세미나에 여러분을 초대합니다! | 관리자 | 2023-10-19 | 1171 |
관리자
2022-12-01
7079
관리자
2022-03-11
8279
관리자
2021-08-24
9296
관리자
2023-12-21
969
관리자
2023-12-14
1028
관리자
2023-12-07
1150
관리자
2023-11-30
2918
관리자
2023-11-23
1035
관리자
2023-11-16
995
관리자
2023-11-09
1268
관리자
2023-11-02
1165
관리자
2023-10-27
1193
관리자
2023-10-19
1171